Unbiased EV Comparison
Compare Electric Vehicles
Side-by-side comparison of price, range, subsidy, and your state-wise savings — across India's top EV brands.
| Ex-showroom | ₹14.50 L |
| Range | 465 km |
| Battery | 40.5 kWh |
| Charging Time | 8.5 hrs |
| Top Speed | 150 km/h |
| Segment | SUV |
| Savings Breakdown | |
| FAME-III | ₹1.50 L |
| Road Tax Waiver | ₹2.17 L |
| GST Benefit | ₹3.18 L |
| On-Road Price | ₹13.00 L |
| Ex-showroom | ₹20.99 L |
| Range | 461 km |
| Battery | 50.3 kWh |
| Charging Time | 10 hrs |
| Top Speed | 175 km/h |
| Segment | SUV |
| Savings Breakdown | |
| FAME-III | ₹1.50 L |
| Road Tax Waiver | ₹3.15 L |
| GST Benefit | ₹4.60 L |
| On-Road Price | ₹19.49 L |
| Ex-showroom | ₹21.00 L |
| Range | 473 km |
| Battery | 51.4 kWh |
| Charging Time | 7.5 hrs |
| Top Speed | 165 km/h |
| Segment | SUV |
| Savings Breakdown | |
| FAME-III | ₹1.50 L |
| Road Tax Waiver | ₹3.15 L |
| GST Benefit | ₹4.60 L |
| On-Road Price | ₹19.50 L |
SMART MOVE
Get Quotes for All 3 — Compare and Pick the Best
Submit once. Authorized dealers for Tata Nexon EV, MG ZS EV, and Hyundai Creta Electric will reach out with their best offers — including discounts, exchange bonus, and finance options.
